СЕРИЯ MILLE ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ

Тип и модель горелки Мощность, кВт Тип регул. Сопло Газовое соединение Мин. давл. газа, мбар Артикул Цена,
мин. макс.
КP1025 MN.PR.S.RU.A.1.65 2 550 8 700 PR S Ду 65 360 02308025328 43 156,00 
КP1025 MN.MD.S.RU.A.1.65 2 550 8 700 MD (*) S Ду 65 360 02308025428 45 151,00 
КP1025 MN.PR.S.RU.A.1.80 2 550 8 700 PR S Ду 80 240 02308035328 44 608,00 
КP1025 MN.MD.S.RU.A.1.80 2 550 8 700 MD (*) S Ду 80 240 02308035428 46 672,00 
КP1025 MN.PR.S.RU.A.1.100 2 550 8 700 PR S Ду 100 120 02308045328 51 136,00 
КP1025 MN.MD.S.RU.A.1.100 2 550 8 700 MD (*) S Ду 100 120 02308045428 53 498,00 
КP1030 MN.PR.S.RU.A.1.65 2 550 9 500 PR S Ду 65 440 02308065328 44 199,00 
КP1030 MN.MD.S.RU.A.1.65 2 550 9 500 MD (*) S Ду 65 440 02308065428 46 245,00 
КP1030 MN.PR.S.RU.A.1.80 2 550 10 600 PR S Ду 80 360 02308075328 45 688,00 
КP1030 MN.MD.S.RU.A.1.80 2 550 10 600 MD (*) S Ду 80 360 02308075428 47 841,00 
КP1030 MN.PR.S.RU.A.1.100 2 550 10 600 PR S Ду 100 210 02308085328 52 374,00 
КP1030 MN.MD.S.RU.A.1.100 2 550 10 600 MD (*) S Ду 100 210 02308085428 54 796,00 
MD (*) = Для комплектации поставки необходимо оснастить горелку соответствующим модулирующим датчиком (см. таблицу доп. оборудования).