СЕРИЯ NOVANTA ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ

Тип и модель горелки Мощность, кВт Тип регул. Сопло Газовое соединение Мин. давл. газа, мбар Артикул Цена,
мин. макс.
KP90 MN.PR.S.RU.A.1.50 370 1 770 PR S 2" 70 01208015328 17 262,00 
KP90 MN.MD.S.RU.A.1.50 370 1 770 MD (*) S 2" 70 01208015428 20 127,00 
KP90 MN.PR.S.RU.A.1.65 370 1 770 PR S Ду 65 40 01208025328 20 029,00 
KP90 MN.MD.S.RU.A.1.65 370 1 770 MD (*) S Ду 65 40 01208025428 21 904,00 
KP90 MN.PR.S.RU.A.1.80 370 1 770 PR S Ду 80 30 01208035328 21 118,00 
KP90 MN.MD.S.RU.A.1.80 370 1 770 MD (*) S Ду 80 30 01208035428 22 999,00 
KP90 MN.PR.S.RU.A.1.100 370 1 770 PR S Ду 100 23 01208045328 26 931,00 
KP90 MN.MD.S.RU.A.1.100 370 1 770 MD (*) S Ду 100 23 01208045428 28 806,00 
KP91 MN.PR.S.RU.A.1.50 480 2 500 PR S 2" 115 01208055328 17 766,00 
KP91 MN.MD.S.RU.A.1.50 480 2 500 MD (*) S 2" 115 01208055428 20 629,00 
KP91 MN.PR.S.RU.A.1.65 480 2 500 PR S Ду 65 60 01208065328 20 533,00 
KP91 MN.MD.S.RU.A.1.65 480 2 500 MD (*) S Ду 65 60 01208065428 22 414,00 
KP91 MN.PR.S.RU.A.1.80 480 2 500 PR S Ду 80 40 01208075328 21 625,00 
KP91 MN.MD.S.RU.A.1.80 480 2 500 MD (*) S Ду 80 40 01208075428 23 503,00 
KP91 MN.PR.S.RU.A.1.100 480 2 500 PR S Ду 100 28 01208085328 27 420,00 
KP91 MN.MD.S.RU.A.1.100 480 2 500 MD (*) S Ду 100 28 01208085428 29 298,00 
KP92 MN.PR.S.RU.A.1.50 480 2 800 PR S 2" 145 01208095328 18 090,00 
KP92 MN.MD.S.RU.A.1.50 480 2 800 MD (*) S 2" 145 01208095428 20 947,00 
KP92 MN.PR.S.RU.A.1.65 480 2 800 PR S Ду 65 80 01208105328 20 852,00 
KP92 MN.MD.S.RU.A.1.65 480 2 800 MD (*) S Ду 65 80 01208105428 22 733,00 
KP92 MN.PR.S.RU.A.1.80 480 2 800 PR S Ду 80 60 01208115328 21 944,00 
KP92 MN.MD.S.RU.A.1.80 480 2 800 MD (*) S Ду 80 60 01208115428 23 822,00 
KP92 MN.PR.S.RU.A.1.100 480 2 800 PR S Ду 100 45 01208125328 27 737,00 
KP92 MN.MD.S.RU.A.1.100 480 2 800 MD (*) S Ду 100 45 01208125428 29 615,00 
MD (*) = Для комплектации поставки необходимо оснастить горелку соответствующим модулирующим датчиком (см. таблицу доп. оборудования)